1. 200 رهن + 20 اجاره | قابل تبدیل | زوج جوان
2. 500 رهن + 25 اجاره | قابل تبدیل
3. 730 رهن کامل | مجرد یا زوج
4. 500 رهن + 9 اجاره | زوج یا خانواده
5. 500 رهن + 18 اجاره | زوج یا خانواده
6. 300 رهن + 20 اجاره | زوج یا خانواده
7. 800 رهن کامل | زوج یا خانواده
8. 750 رهن کامل | زوج یا خانواده
9. 200 رهن + 18 اجاره | زوج یا خانواده
10. 800 رهن کامل | زوج یا خانواده
11. 500 رهن + 6 اجاره | مجرد یا زوج
12. 850 رهن کامل | زوج یا خانواده
13. 500 رهن + 30 اجاره | قابل تبدیل | خانواده 3 تا 4 نفره
14. 500 رهن + 18 اجاره | قابل تبدیل | زوج یا خانواده
15. 650 رهن کامل | زوج یا خانواده
16. 400 رهن + 18 اجاره | زوج یا خانواده
17. 500 رهن + 16 اجاره | زوج یا خانواده
18. 400 رهن + 25 اجاره | زوج یا خانواده
19. 1 میلیارد رهن + 6 اجاره | زوج یا خانواده
20. 1 میلیارد رهن + 9 اجاره | زوج یا خانواده
راهنمای مشتریان:
برای اطلاع از جزئیات، شرایط و هماهنگی بازدید، با ما تماس بگیرید. ☎️
٪
ابزار کاربردی تیوا ملک
کمیسیون این معامله را محاسبه کنید
اگر قصد خرید، فروش، رهن یا اجاره این ملک را دارید،
میتوانید مبلغ تقریبی حق کمیسیون معامله را بهصورت آنلاین محاسبه کنید.
لطفاً هرگونه مشکل یا نقص مرتبط با آگهی را گزارش دهید
گزارش آگهی
برای فعال کردن نقشه کلیک کنید
یاداشت من
یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است .
ثبت امتیاز برای آگهی
پس از بررسی دقیق اطلاعات ملک، نظر خود را دربارهی مطابقت آگهی با واقعیت، عکسها، قیمتگذاری و سایر ویژگیها ثبت کنید تا به دیگران برای تصمیمگیری بهتر کمک کنید.